返回列表
国标直流车辆插头
申请样品

资料获取

产品规格
规格型号 | 额定电流 | 电缆规格 | ||
DC± | PE | 电缆外径 | ||
| FB-PAGD-080 | 80A | 2×25mm² | 16mm² | φ25.5mm |
| 6mm² | φ24.8mm | |||
| FB-PAGD-125 | 125A | 2×35mm² | 16mm² | φ27.2mm |
| 6mm² | φ26.5mm | |||
FB-PAGD-200 | 200A | 4×25mm² | 16mm² | φ29.0mm |
6mm² | φ27.8mm | |||
FB-PAGD-250 | 250A | 4×35mm² | 16mm² | φ31.4mm |
6mm² | φ30.4mm | |||
FB-PAGD-300 | 300A | 4×40mm² | 16mm² | φ33.3mm |
6mm² | φ32.2mm | |||
性能参数
| 插拔寿命 | >10000次 |
| 温升 | <50K |
| 阻燃等级 | UL94 V-0 |
| 插拔力 | <140N |
| 绝缘电阻 | >500MΩ(1000V DC) |
| 耐电压 | 3500V |
| 温度传感器PT1000(可选择) | |
| 工作环境温度 | -30~50℃ |
| 环境湿度 | 5%~95% |
| 海拔高度 | 4000米 |
| 防护等级 | IP55(插合后)/IPX6(腔体内) |
| 锁止方式 1 | 马达锁 |
| 额定电压 | 12V±1.5V |
| 最大通电时间 | 0.2~0.5s |
| 锁止方式 2 | 电磁脉冲锁 |
| 额定电压 | 12V±1.5V |
| 最大通电时间 | 0.2~0.5s |



