返回列表
国标液冷车辆插头
产品规格
规格型号 | 额定电流 | 电缆规格 | ||
DC± | PE | 电缆外径 | ||
FB-PAGH-400 | 400A | 2×16mm² | 16mm² | φ31.5mm |
FB-PAGH-500 | 500A | 2×25mm² | 16mm² | |
600A | 2×25mm² | 16mm² | ||
性能参数
插拔寿命 | >10000次 |
温升 | <50K |
阻燃等级 | UL94 V-0 |
插拔力 | <140N |
绝缘电阻 | >500MΩ(1000V DC) |
耐电压 | 3500V |
工作环境温度 | -30~+50℃ |
环境湿度 | 5%~95% |
海拔高度 | 4000米 |
防护等级 | IP67 |
锁止方式 | 马达锁 |
额定电压 | 12V±1.5V |
最大通电时间 | 0.2~0.5s |
温度传感器PT1000(可选择) |