返回列表
国标一体式直流充电机
产品规格
基本参数 | 型号 | YTD-G-20 | YTD-G-30 | YTD-G-40 |
| 额定功率 | 20kW | 30kW | 40kW | |
输入参数 | 输入电压 | AC380V±15% | ||
| 输入电流 | ≤33A | ≤49A | ≤65A | |
| 输入频率 | 50Hz±5Hz | |||
输出参数 | 输出电压 | DC200-1000V | ||
| 恒功率输出电压 | DC300-1000V | |||
最大输出电流 | 66.7A | 100A | 125A | |
特性参数
| 峰值效率 | ≥95% |
| 功率因数 | ≥99% |
| BMS辅源 | DC12V |
| 人机交互 | LED指示灯、7寸LCD高清触摸液晶屏 |
| 联网方式 | 4G全网通/以太网 |
| 启动方式 | 扫码、刷卡、VIN、即插即充 |
| 充电接口 | (GB/T 20234.3)1个 |
| 枪线长度 | 5米 |
| 防护等级 | IP54 |
| 枪线助力装置 | 具备(选配) |
| 防护功能 | 充电枪温度检测、过压/欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、漏电保护、防雷保护 |
| 安装方式 | 壁挂式/立柱式 |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 工作温度 | -30℃~+50℃(+50℃-+70℃ 功率降额) |
| 储存温度 | -40℃~+70℃ |
| 相对湿度 | 5%~95% (无凝露) |
| 海拔高度 | ≤2000m |
| 尺寸(W*D*H) | 759mm*720mm*310mm |




